| FECHA | PREMIO | NOMBRE | CIUDAD | ESTADO |
| 2011-10 | $20,000.00 | Israel Guerrero Borja | Santiago de Querétaro | QUERETARO |
| 2011-11 | $20,000.00 | Mariana L. Flores Torres | México D.F. | DISTRITO FEDERAL |
| 2012-01 | $20,000.00 | Maria Guadalupe Moreno Leon | México | DISTRITO FEDERAL |
| 2012-01 | $20,000.00 | Laura Patricia Medrano Miranda | Ags. | AGUASCALIENTES |
| 2012-02 | $20,000.00 | Georgina de la Concepción González Guerra | ||
| 2012-03 | $20,000.00 | José Alberto Sanchéz Alonso | ||
| 2012-04 | $20,000.00 | David Miguel León Chable | ||
| 2012-05 | $20,000.00 | Juan Víctor Aguilar Ibarra | Puebla | PUEBLA |
| 2012-06 | $20,000.00 | Marisol González | NAYARIT | |
| 2012-07 | $20,000.00 | Luis Gutiérrez Sarmiento | Berriozabal | CHIAPAS |
| 2012-08 | $20,000.00 | CARMEN DALILA RUIZ MIRAMONTES | ZAPOPAN JALISCO | JALISCO |
| 2012-09 | $20,000.00 | ivonne thalia marilu morales vazquez | guadalajara | JALISCO |
| 2012-10 | $20,000.00 | BLANCA ESTELA AGUILAR GONZALEZ | EDO. DE MEXICO | |
| 2012-11 | $20,000 | Cynthia Elizabeth Munguía Guzmán | COLIMA | COLIMA |
| 2012-12 | $20,000 | Guillermo Jimenez Bastida | DISTRITO FEDERAL | |
| 2013-01 | $20,000 | Sergio Fernando Rodriguez Avalos | Morelia | MICHOACAN |
| 2013-04 | $15,000 | JESUS ORTEGA ROBLES | MEXICO, D.F. | DISTRITO FEDERAL |
Carrito de Compras
|
Productos: 0 Total: $ 0 |
